SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonomi | Selasa, 1 Juli 2025 - 10:39 WIB
PADA tahap akhir book‑building 19–24 Juni 2025, Chandra Daya Investasi (kode CDIA) menetapkan harga IPO di Rp190 per saham, memaksimalkan potensi dana hingga Rp2,37 triliun….
16 Agustus 2025 | 07:20 WIB
17 Juli 2025 | 08:44 WIB
18 Juni 2025 | 08:25 WIB
24 Desember 2025 | 14:10 WIB
7 November 2025 | 20:23 WIB
22 Oktober 2025 | 15:13 WIB
13 Agustus 2025 | 11:48 WIB
16 April 2025 | 13:55 WIB
16 Februari 2025 | 10:58 WIB
WhatsApp us