SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonomi | Rabu, 6 Agustus 2025 - 09:22 WIB
PEREKONOMIAN Indonesia pada kuartal II tahun 2025 mencatat lonjakan pertumbuhan yang menggembirakan dan melampaui ekspektasi banyak pihak. Angka tahunan (year‑on‑year) tercatat mencapai 5,12%, mengalahkan…
16 Agustus 2025 | 07:20 WIB
17 Juli 2025 | 08:44 WIB
18 Juni 2025 | 08:25 WIB
7 November 2025 | 20:23 WIB
22 Oktober 2025 | 15:13 WIB
14 Oktober 2025 | 11:37 WIB
13 Agustus 2025 | 11:48 WIB
16 April 2025 | 13:55 WIB
16 Februari 2025 | 10:58 WIB
WhatsApp us